洋基隊的先發投手Ivan Nova跟老虎的Doug Fister兩個人都因為控球的問題投得搖搖晃晃,老虎率先取得二比零的領先,五局上半,洋基靠著連續的安打跟Kevin Youkilis的兩分全壘打反以三比二超前,但先發游擊手Eduaro Nunez被Fister的觸身球打中上臂退場休息,所幸賽後檢查沒有大礙,但下一場應該不會上場。
五局下半,Nova再度不穩,洋基換上左中繼投手Boone Logan面對老虎的第四棒左打Prince Fielder,但第二球就被轟出三分全壘打。第六局洋基再換上Shawn Kelley,結果又被捕手Alex Avila打陽春彈、第七局Fielder單場第二支全壘打,比數變成八比三,而Yankees受至於老虎的中繼投手Drew Smyly,四局無安打五次三振,終場就吞下今年的第三敗。
|
FINAL
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | 9 | 0 |
|
BATTING:
|
||||||||||||
|
YANKEES
|
AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | |||||
| Brett Gardner (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |||||
| Robinson Cano (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.133 | |||||
| Kevin Youkilis (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | |||||
| Travis Hafner (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | |||||
| Brennan Boesch (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||
| Eduardo Nunez (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | |||||
| Jayson Nix (PR, SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Ichiro Suzuki (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | |||||
| Lyle Overbay (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | |||||
| Ben Francisco (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Chris Stewart (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | |||||
| TEAM | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0.225 | |||||
|
Individual Batting:
|
||||||||||||
| Doubles: None | ||||||||||||
| Triples: None | ||||||||||||
| Home Runs: Kevin Youkilis 1 (1) | ||||||||||||
| Sacrifice Bunts: None | ||||||||||||
| Sacrifice Flies: None | ||||||||||||
| Hit By Pitch: Brett Gardner 1 , Eduardo Nunez 1 | ||||||||||||
| Base Running: | ||||||||||||
| Stolen Bases: None | ||||||||||||
| Caught Stealing: None | ||||||||||||
| Fielding: | ||||||||||||
| Errors: None | ||||||||||||
| Double Plays: Jayson Nix 1, Lyle Overbay 1 | ||||||||||||
| Pitching: | ||||||||||||
| Wild Pitches: Ivan Nova 1 | ||||||||||||
| Intentional Walk: None | ||||||||||||
|
TIGERS
|
AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | |||||
| Austin Jackson (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | |||||
| Torii Hunter (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
| Miguel Cabrera (3B) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |||||
| Prince Fielder (1B) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.25 | |||||
| Victor Martinez (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | |||||
| Andy Dirks (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Jhonny Peralta (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |||||
| Alex Avila (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | |||||
| Omar Infante (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | |||||
| TEAM | 32 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0.246 | |||||
|
Individual Batting:
|
||||||||||||
| Doubles: None | ||||||||||||
| Triples: None | ||||||||||||
| Home Runs: Prince Fielder 2 (2), Alex Avila 1 (1) | ||||||||||||
| Sacrifice Bunts: None | ||||||||||||
| Sacrifice Flies: None | ||||||||||||
| Hit By Pitch: Miguel Cabrera 1 | ||||||||||||
| Base Running: | ||||||||||||
| Stolen Bases: Andy Dirks 1 (1) | ||||||||||||
| Caught Stealing: None | ||||||||||||
| Fielding: | ||||||||||||
| Errors: None | ||||||||||||
| Double Plays: Prince Fielder 1, Jhonny Peralta 1, Omar Infante 1 | ||||||||||||
| Pitching: | ||||||||||||
| Wild Pitches: Doug Fister 1 | ||||||||||||
| Intentional Walk: None | ||||||||||||
|
YANKEES
|
IP | H | R | ER | BB | SO | PITCHES | STRIKES | ERA | |||
| Ivan Nova (L, 0-1) | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 96 | 53 | 7.71 | |||
| Boone Logan | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | |||
| Shawn Kelley | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 43 | 27 | 6.75 | |||
| David Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| TEAM | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 157 | 91 | ||||
|
TIGERS
|
IP | H | R | ER | BB | SO | PITCHES | STRIKES | ERA | |||
| Doug Fister (W, 1-0) | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 96 | 55 | 5.4 | |||
| Drew Smyly (S, 1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 36 | 3.38 | |||
| TEAM | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 146 | 91 | ||||
| Umpires: Alan Porter (H), Jerry Layne (1B), Brian O`Nora (2B), Hunter Wendelstedt (3B) |

沒有留言:
張貼留言